單位:億美元;% | |||||||||||||
時(shí)間 | 貿易 | 投資 | |||||||||||
總值 | 出口 | 進(jìn)口 | 對大陸投資 | 僑外投資 | 對外投資(不包括大陸) | ||||||||
金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | ||
2005年 | 3810.5 | 8.5 | 1984.3 | 8.8 | 1826.2 | 8.2 | 60.1 | -13.0 | 42.3 | 7.0 | 24.5 | -28.0 | |
2006年 | 4267.1 | 12.0 | 2240.0 | 12.9 | 2027.1 | 11.0 | 76.4 | 27.0 | 139.7 | 230.0 | 43.2 | 76.0 | |
2007年 | 1月 | 378.1 | 23.8 | 198.5 | 17.9 | 179.6 | 23.8 | 8.1 | -35.0 | 5.0 | -25.0 | 1.9 | -84.0 |
1-2月 | 653.8 | 3.9 | 347.5 | 7.6 | 306.3 | 0.2 | 12.2 | 34.0 | 9.4 | -77.0 | 2.7 | 65.0 | |
1-3月 | 1026.3 | 6.1 | 544.5 | 8.5 | 481.8 | 3.1 | 20.8 | 18.0 | 15.1 | -73.0 | 5.1 | -21.0 | |
主要貿易伙伴:香港及中國大陸、美國、日本、新加坡、韓國、 越南 | 主要投資地:江蘇、廣東、上海、浙江、福建 | 外資主要來(lái)源地:加勒比海英屬地、荷蘭、英國、日本、薩摩亞 | 主要投資地:加勒比海英屬地、百慕達、香港、美國、非洲地區 | ||||||||||
主要產(chǎn)品:電子產(chǎn)品、基本金屬及其制品、塑、橡膠及其制品、精密儀器 | 主要行業(yè):電子零組件制造業(yè)、計算機、電子產(chǎn)品及光學(xué)制品制造業(yè)、電力設備制造業(yè)、非金屬礦物制品制造業(yè)、基本金屬制造業(yè) | 主要行業(yè):電子零組件制造業(yè)、金融控股業(yè)、批發(fā)及零售業(yè)、金融及保險業(yè)、其它服務(wù)業(yè) | 主要行業(yè):金融控股業(yè)、機械設備制造業(yè)、電子零組件制造業(yè)、金融及保險業(yè)、批發(fā)及零售業(yè) | ||||||||||
資料來(lái)源:臺灣統計 |